产品中心
适用于各种服装,家纺,手袋,雨伞,凉席,鞋帽,工艺品,礼品,玩具,广告用品,烫金,烫画,压光等。
应用范围
适用于各种服装,家纺,手袋,雨伞,凉席,鞋帽,工艺品,礼品,玩具,广告用品,烫金,烫画,压光等。

设备优势
| 高密度毛毯 高密度加厚毛毯,转印效果好,使用寿命长,并且出厂前将毛毯进行标准定型 |
| PLC智能触屏 采用PLC智能触屏模式,对机器各项参数进行精准操控 |
| 铜刷导电环 贵金属集成式导电环,达到精密控温,且维护简易 |
| 远红外自动纠偏 采用远红外自动纠偏装置,实现远程关机操控 |
| 包胶滚轴 采用包高温胶滚轴,能有效加强转印率和降低毛毯损伤 |
技术参数
| 型号 | 直径 | 宽度 | 电压 | 功率 | 温度 | 噪声 | 速度/小时 | 包装尺寸 | 安装尺寸 | 重量 |
| HZ-PLC | 200 | 1200 | 110V 220V 380V | 7KW | 0-400℃ | 30dB | 30/40m/h | 2050*750*900 | 4350*2050*850 | 550kg |
| 420 | 1200 | 28KW | 80-120m/h | 2100*1000*1250 | 4500*2100*1200 | 1200kg | ||||
| 1700 | 2500*1000*1250 | 4500*2500*1200 | 1400kg | |||||||
| 1900 | 2800*1000*1250 | 4500*2800*1200 | 1700kg | |||||||
| 610 | 1200 | 42KW | 160-220m/h | 2120*1190*1600 | 4650*2120*1500 | 2200kg | ||||
| 1700 | 2520*1190*1600 | 4650*2520*1500 | 2500kg | |||||||
| 1900 | 2820*1190*1600 | 4650*2820*1500 | 2800kg | |||||||
| 800 | 1200 | 60KW | 280-350m/h | 2500*1440*1800 | 5000*2500*1650 | 2700kg | ||||
| 1700 | 2800*1440*1800 | 5000*2800*1650 | 3000kg | |||||||
| 1900 | 3000*1440*1800 | 5000*3000*1650 | 3200kg |
备注:以上为标准机器尺寸,我厂可接受订做各种规格,滚筒宽度可达6米,滚筒直径可达2.5米。可针对客户提供最合适,最实用的方案。


复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品